Leerdammer Fette XtraSottili Leggere
Fette xtrasottili con il 38% di grassi in meno rispetto a XtraSottili +Gusto.
Naturalmente senza lattosio (<0,1g/100g), grazie al naturale metodo di produzione
Prodotto adatto ai vegetariani
Ingredienti:Latte, sale, fermenti lattici (latte), caglio microbico.
Valori Nutrizionali:
Valori nutrizionali
| Valori Nutrizionali | Per 100g | |
| Valore energetico (Kcal) | 1160 kJ - 279 kcal | |
| Grassi (g) | 18,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 12,5 g | |
| Carboidrati (g) | <0,1 g | |
| di cui zuccheri (g) | <0,1 g | |
| Proteine (g) | 28 g | |
| Sale (g) | 1,7 g | |
| Calcio (g) | 930 mg - 116% VNR* | |
| *Valori Nutritivi di Riferimento |